Membangun Sistem Informasi Akademik Sekolah
Studi Kasus Membangun Sistem Informasi Akademik Sekolah Menggunakan CodeIgniter
BEGINNER0 penilaian686 peserta
Tentang Kelas
Daftar Materi
| Pengenalan tools yang akan digunakan | 2:44 | |
| Proses Instalasi Framework Codeigniter | 3:42 | |
| Intergrasi Dengan Template Clip-On | 9:22 | |
| Management Konten Dinamis | 10:56 |
| Membuat database | 2:19 | |
| Membuat Tabel Menu | 4:04 | |
| Membuat Menu Dinamis | 19:08 | |
| Menampilkan Data dan Icon | 10:12 | |
| Integrasi Dengan Datatables Serverside | 9:28 |
| Menampilkan Data siswa | 14:17 | |
| Input Data Siswa | 20:45 | |
| Edit data Siswa | 12:43 | |
| Delete Data Siswa | 7:19 | |
| Menambahkan Icon Add New | 2:47 | |
| Membuat Combobox Dinamis | 14:38 |
| Modul Mata Pelajaran | 7:47 | |
| Modul Ruangan Kelas | 21:13 | |
| Modul Tahun Akademik | 17:26 | |
| Modul Kurikulum | 15:26 | |
| Profile Sekolah | 15:44 | |
| Modul Data Guru | 19:31 |
| Kurikulum Detail Bagian 1 | 12:21 | |
| Kurikulum Detail Bagian 2 | 17:56 | |
| Kurikulum Detail Bagian 3 | 10:54 | |
| Kurikulum Detail Bagian 4 | 8:52 | |
| Kurikulum Detail Bagian 5 | 18:06 | |
| Kurikulum Detail Bagian 6 | 7:33 |
| Membuat Jadwal Bagian 1 | 6:32 | |
| Membuat Jadwal Bagian 2 | 12:49 | |
| Membuat Jadwal Bagian 3 | 16:55 | |
| Membuat Jadwal Bagian 4 | 13:58 | |
| Membuat Jadwal Bagian 5 | 11:53 | |
| Membuat Jadwal Bagian 6 | 12:42 | |
| Membuat Jadwal Bagian 7 | 17:39 | |
| Membuat Jadwal Bagian 8 | 15:00 | |
| Membuat Jadwal Bagian 9 | 13:14 | |
| Cetak Jadwal Bagian 1 | 5:30 | |
| Cetak Jadwal Bagian 2 | 21:56 |
| Master Rombongan Belajar | 22:21 | |
| Insert Data ke Rombel | 15:59 |
| Peserta Didik Bagian 1 | 9:32 | |
| Peserta Didik Bagian 2 | 9:37 | |
| Peserta Didik Bagian 3 | 15:39 | |
| Peserta Didik Bagian 4 | 1:29 | |
| Peserta Didik Export Data Bagian 1 | 3:19 | |
| Peserta Didik Data Export Excel Bagian 2 | 9:47 |
| Walikelas Bagian 1 | 6:28 | |
| Walikelas Bagian 2 | 16:25 | |
| Walikelas Bagian 3 | 7:52 | |
| Walikelas Bagian 4 | 8:19 | |
| Walikelas Bagian 5 | 10:03 |
| Membuat Form Login | 7:58 | |
| Proses Login | 14:54 | |
| Management Modul User | 29:06 | |
| Management Modul Menu | 28:10 | |
| Hak Akses bagian 1 | 9:14 | |
| Hak Akses Bagian 2 | 8:49 | |
| Perbaikan Pesan Error | 8:52 | |
| Hak Akses Bagian 3 | 26:09 | |
| Hak Akses Bagian 4 | 29:23 |
| Proses Login Guru | 12:16 | |
| Lihat Jadwal Ngajar Bagian 1 | 13:34 | |
| Lihat Jadwal Ngajar Bagian 2 | 4:16 | |
| Lihat Rombel yang Diajarkan Bagian 1 | 6:39 | |
| Lihat Rombel yang Diajarkan Bagian 2 | 9:34 | |
| Lihat Rombel yang Diajarkan Bagian 3 | 7:29 | |
| Lihat Rombel yang Diajarkan Bagian 4 | 9:26 | |
| Lihat Rombel yang Di ajarkan Bagian 5 | 18:24 | |
| Hak Akses Wali kelas Bagian 1 | 9:24 | |
| Hak Akses Walikelas Bagian 2 | 9:34 | |
| Raport online Bagian 1 | 21:38 | |
| Raport online bagian 2 | 4:08 | |
| Raport online Bagian 3 | 9:40 | |
| Raport online Bagian 4 | 4:43 | |
| Raport online Bagian 5 | 7:51 |
| Upload ke Webserver Bagian 1 | 7:03 | |
| Upload ke Webserver Bagian 2 | 8:52 | |
| Cara Mendapatkan Hostingan Gratis di Hostinger | 4:18 |
Penyusun Materi
Testimoni Oleh Siswa
0
(0 reviews)
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Tidak Dijual Satuan
Kelas ini tidak dijual satuan