Aplikasi Pemasaran Produk Android OLX Clone - Kotlin
Aplikasi ini merupakan aplikasi jual beli dengan konsep mengiklan. Semua produk dapat berupa barang bekas ataupun barang yang masih baru, produk-produk tersebut di publish oleh para pelapak yang ingin menjual barang dagangannya, sedangkan penjual dapat melihat produk-produk yang sudah di publish oleh para pelapak, dan juga dapat bertransaksi.
Tentang Kelas
Aplikasi ini merupakan aplikasi jual beli dengan konsep mengiklan. Semua produk dapat berupa barang bekas ataupun barang yang masih baru, produk-produk tersebut di publish oleh para pelapak yang ingin menjual barang dagangannya, sedangkan penjual dapat melihat produk-produk yang sudah di publish oleh para pelapak, dan juga dapat bertransaksi.
Target dan Sasaran Siswa
- Kelas ini didesain untuk pemula sehingga tidak ada prasyarat dalam pemahaman pemrograman sebelumnya
- Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin mengetahui dasar-dasar dari pemrograman
- Siswa harus bisa belajar mandiri. Karena pada kelas ini siswa harus mengatur jadwal belajarnya sendiri.
Jenis Perkerjaan Kelas ditujukan bagi siapa saja yang ingin berkarir menjadi seorang android developer.
Tujuan Umum dan Khusus Pelatihan
- Di akhir kelas, siswa dapat memahami dasar-dasar membuat aplikasi jual beli
- Mampu mengidentifikasi fungsi yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi jual beli
- Mampu membuat aplikasi jual beli
Silabus
- Proses Pembuatan Tampilan Aplikasi
- Proses Menambahkan API
- Debug App
- Penutup
Metode Ajar
- Online Self-paced Learning
- Siswa dapat menentukan sendiri waktu belajarnya
Fasilitas Pengajaran
- Materi disediakan berupa video
- Forum tanya jawab: Forum digunakan apabila siswa mendapatkan kendala saat belajar, dan akan dibalas oleh tim support CodePolitan
- Grup telegram: Berisi member CodePolitan
- Evaluasi pembelajaran: Ujian di akhir modul dan ujian di akhir kelas
- Sertifikat kelulusan
Peralatan Belajar Siswa
- Siswa wajib memiliki akses internet melalui komputer yang menggunakan Windows/Mac/Linux
- Spesifikasi minimal komputer milik siswa: Sistem operasi : Windows, Linux, atau MacOS. Prosesor : Intel Dual Core (Rekomendasi Core i3 ke atas). RAM : 8GB (Rekomendasi 16GB). Resolusi layar : 1366 x 768 (Rekomendasi Full HD 1920 x 1080)
- Software: Browser (Tidak ada spesifikasi khusus) Android Studio
Fitur yang Digunakan
- Auth -> Login, Register
- Lihat Produk Recommendation
- Searching produk berdasarkan lokasi
- User dapat melihat profile -> Nama Lengkap, Nomor telepon, email
- client dan pelapak dapat melakukan chat via whatsapp
- User dapat melihat iklannya sendiri
- CRUD Iklan bagi pelapak -> Edit iklan, Mark as sold, publish iklan, delete iklan.
- User dapat mempublish iklan -> Kategori, Nama Iklan, Deskripsi, Tahun Beli, Model, Baru atau Bekas, Harga, Gambar banyak (Kalo bisa), Lokasi (Lat & Long),alamat.
- User dapat melihat detail iklan
- User dapat melakukan chat ataupun telepon (chat via wa, telepon)
- User dapat melihat kategori (default dari admin)
Daftar Materi
Persiapan Proyek | 05:40 | |
Pembuatan Splash | 08:34 | |
Pembuatan Halaman Login | 07:02 | |
Pembuatan Layout Dialog- UI | 10:34 | |
Pembuatan Layout Register - UI | 07:56 | |
Pembuatan MainActivity - UI | 12:20 | |
Pembuatan Layout Home - UI | 09:41 | |
Pembuatan Recommend Product Adapter-UI | 05:41 | |
Pembuatan My Ads Fragment-UI | 04:55 | |
Pembuatan My Ads Adapter-UI | 05:31 | |
Memunculkan Pop up menu-UI | 07:23 | |
Membuat Halaman User Fragment-UI | 05:43 | |
Membuat Halaman Sell Activity-UI | 07:04 | |
Setup Maps di Android | 08:06 | |
Menambahkan Tampilan Lokasi | 15:28 | |
Check Permission Lokasi | 10:37 | |
Cek Lokasi Sudah Aktif atau Belum | 07:10 | |
Mendapatkan Lokasi saat ini | 10:50 | |
Implementasi UI Lokasi | 21:54 | |
Menambahkan tampilan upload photo | 09:40 | |
Menambahkan Upload Photo Adapter | 05:59 | |
Menambahkan Tampilan Detail Activity | 14:39 | |
Menambahkan Product Image Adapter | 04:12 | |
Menambahkan Tampilan Result Product | 03:39 | |
Menambahkan Result Product Adapter | 03:00 | |
Memfungsikan Button dan Debug | 23:14 | |
kuis-aplikasi-pemasaran-produk-android-olx-clone-kotlin-topik-1 | 00.00 |
Setup offline server dan API | 06:09 | |
Setup Retrofit | 10:11 | |
Setup ApiService | 08:42 | |
Setup Repository | 16:02 | |
Login menggunakan server | 12:34 | |
Menyimpan Data Login di HawkStorage | 05:49 | |
Register menggunakan Server | 12:23 | |
Cek login dan register menggunakan API | 06:17 | |
Menyiapkan Product Service | 07:30 | |
Membuat Create Ads Repository | 08:55 | |
Menambahkan SellView Model | 03:42 | |
Cek validasi data di Sell Activity | 05:27 | |
Memanggil API CreateAds di SellActivity | 10:10 | |
Menambahkan Api Update Product di ProductService | 02:49 | |
Menambahkan Update Product Repository | 02:40 | |
Menambahkan API Udate Ads di SellActivity | 03:41 | |
Menambahkan Product API | 14:43 | |
Menambahkan Upload API ke Repository | 04:15 | |
Menambahkan Upload Photo View Model | 05:05 | |
Menambahkan Fungsi Upload Photo Adapter | 14:31 | |
Open Storage di Device | 10:52 | |
Init Data di Upload Photo Activity | 07:27 | |
Delete Image to Server | 02:13 | |
Upload Photo to Server | 07:04 | |
Menambahkan Show All Product API di Product Repository | 10:26 | |
Menambahkan Home ViewModel | 03:38 | |
Memanggil API di HomeFragment | 11:31 | |
Konfigurasi di Recommend Product Adapter | 05:22 | |
Konfigurasi Infinite Scroll dan Menambahkan Data ke Adapter | 04:11 | |
Konfigurasi OnAction di Home Fragment | 04:56 | |
Mendapatkan Data Product di Detail Product Activity | 05:10 | |
Konfigurasi Image Slide Adapter | 03:22 | |
Mengaktifkan On Action di Detail Product | 08:16 | |
Menambahkan API Find Ads by Location | 13:09 | |
Memanggil Ads Repository di Result Product Activity | 05:55 | |
Konfigurasi Result Product Adapter | 07:09 | |
Menambahkan API My Ads di Product Repository | 06:56 | |
Menambahkan My Ads Viewmodel | 05:11 | |
Mengambil Data My Ads dari My Ads View Model | 11:38 | |
Konfigurasi My Ads Adapter | 13:02 | |
Konfigurasi Infinite Scroll di My Ads Fragment | 04:27 | |
Delete My Ads di Fragment My Ads | 04:57 | |
Update Data Terjual di My Ads Fragment | 07:44 | |
Menambahkan Profile Respository | 11:24 | |
Menampilkan Data User di UserFragment | 06:49 | |
kuis-aplikasi-pemasaran-produk-android-olx-clone-kotlin-topik-2 | 00.00 |
Debug Sell Activity | 18.23 | |
Debug Upload Activity | 12.01 | |
Debug My Ads Fragment dan Result Product Activity - 1 | 20.29 | |
Debug My Ads Fragment dan Result Product Activity - 2 | 17.45 | |
kuis-aplikasi-pemasaran-produk-android-olx-clone-kotlin-topik-3 | 00.00 |
Penutup | 03.43 |
Penyusun Materi
Testimoni Oleh Siswa
(6 reviews)